Цены и услуги
Опрос
Каталог
Pioneer AVIC-F900 BT
DVD-ресивер с монитором Pioneer AVIC-F900 BT
Характеристики
|
|
|
| Производитель | Pioneer |
Внешний вид |
|
| Тип панели | Несъемная |
| Регулировка яркости дисплея | + |
Характеристики ЖК-дисплея |
|
| Разрешение | 800 х 480 |
| Диагональ экрана | 145 ( мм ) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Сенсорное управление | + |
Характеристики тюнера |
|
| Количество запоминаемых радиостанций | 18 FM + 6 AM |
| Система RDS | + |
| Диапазоны тюнера | AM, FM |
| Отношение С/Ш тюнер | 75 ( дБ ) |
| Диапазон настройки AM | 531 — 602 |
| Диапазон настройки FM | 87 — 108 ( МГц ) |
Характеристики СD/MP3/DVD секции |
|
| Отношение сигнал/шум (Аудио) | 96 ( дБ ) |
| Отношение сигнал/шум (Видео) | 97 ( дБ ) |
| Динамический диапазон | 95 ( дБ ) |
| Частотная характеристика | 5 — 44 ( Гц-кГц ) |
| Система цветности | NTSC, PAL |
| Отображение и прокрутка CD-текста | + |
| Аудио ЦАП | 24-битный |
| Воспроизводимые форматы | AAC, Audio CD, DivX, DVD-Video, JPEG, MP3, MPEG4, VCD, WAV, WMA |
| Форматы носителей | CD-R, CD-RW, CD, DVD-R, DVD-RW, DVD, USB, iPod |
Общие характеристики |
|
| Выходная мощность на канал | 50 ( Вт ) |
Входы/выходы |
|
| S-Video вход | 1 |
| Аудиовход | 1 |
| А/В Вход | 1 |
| А/В Выход | 1 |
| Выходы предусилителя | Канал сабвуфера, Канал тыловой левый и правый, Канал фронтальный левый правый |
| USB-порт | + |
Общие |
|
| Возможность дистанционного управления | + |
| Навигационная система | + |
| Интерфейс Bluetooth | + |
| Слот для карт памяти | + |
| Типы карт памяти | Secure Digital |
| Приглушение звука при телефонном звонке | + |
| Подключение iPod | + |
Комплектация |
|
| Пульт дистанционного управления | + |
Габариты |
|
| Ширина | 178 ( мм ) |
| Глубина | 170 ( мм ) |
| Высота | 100 ( мм ) |
| Вес | 2 700 ( г ) |
Конструкция/размеры |
|
| Монтажный размер | 2 Din |

